El Real Madrid ganó este domingo al Getafe (4-0) en un partido de la 21ª jornada del campeonato de fútbol español en el que destacó el delantero portugués Cristiano Ronaldo, autor de tres goles en la segunda parte.
El primer gol del encuentro lo anotó el defensa Sergio Ramos (52), en un remate desde dentro del área pequeña.
Con esta victoria, el equipo blanco se coloca a 12 puntos del líder, el Barcelona, que jugará este domingo en el Camp Nou ante el Osasuna (18º), y a cuatro del segundo clasificado, el Atlético de Madrid, que se desplazará a Bilbao.
– Resultados de la 21ª jornada de la liga española:
– Sábado:
Celta – Real Sociedad 1 – 1
Levante – Valladolid 2 – 1
Zaragoza – Espanyol 0 – 0
Deportivo – Valencia 2 – 3
– Domingo:
Real Madrid – Getafe 4 – 0
(16h00 GMT) Rayo – Betis
(18h00 GMT) Barcelona – Osasuna
(20h00 GMT) Mallorca – Málaga
Athletic – Atlético de Madrid
– Lunes:
(20h30 GMT) Sevilla – Granada
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 55 20 18 1 1 66 23 43
2. Atlético de Madrid 47 20 15 2 3 42 18 24
3. Real Madrid 43 21 13 4 4 54 20 34
4. Betis 35 20 11 2 7 31 30 1
5. Levante 33 21 10 3 8 26 30 -4
6. Valencia 33 21 10 3 8 30 34 -4
7. Málaga 32 20 9 5 6 30 17 13
8. Rayo 31 20 10 1 9 27 36 -9
9. Real Sociedad 30 21 8 6 7 32 28 4
10. Valladolid 28 21 8 4 9 30 27 3
11. Getafe 26 21 7 5 9 25 35 -10
12. Zaragoza 23 21 7 2 12 21 30 -9
13. Sevilla 23 20 6 5 9 24 29 -5
14. Espanyol 22 21 5 7 9 23 32 -9
15. Athletic 22 20 6 4 10 24 40 -16
16. Granada 20 20 5 5 10 18 29 -11
17. Celta 20 21 5 5 11 21 26 -5
18. Osasuna 18 20 4 6 10 16 21 -5
19. Mallorca 17 20 4 5 11 20 36 -16
20. Deportivo 16 21 3 7 11 26 45 -19
AFP